Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 195057907 | Bestell-Nr. 196025500 | |
| Herst.-Nr. 26819 | Herst.-Nr. 14700-20 | |
| Produktdatenblatt | Garantiebedingungen | |
| Akkukapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 A·h |
| Akkupack vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Akkupack |
| Akkuspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 V |
| allergenes Potenzial | puderfrei, latexfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Ion |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Akku, Ladegerät |
| Farbe | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre (Registrierung erforderlich) |
| geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln | geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UN3481 |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,9 kg |
| Handschuhgröße | L | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | HYGONORM | GARDENA |
| max. Akkulaufzeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45 min |
| max. Anzahl der Umdrehungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9.500 U/Min. |
| Normnummer | EN 374-5:2016, EN 374-1:2016, EN 420:2003+A1:2009, EN 455 1-4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 100 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Einweghandschuhe | Rasentrimmer |
| Produkttypbezeichnung | IDEAL LIGHT | EasyCut 23/18V P4A |
| reißfest | reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 23 cm |
| Schutzklasse | III | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku |
| Teleskoprohr vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Teleskoprohr |
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets außer Reichweite von Säuglingen und Kindern aufbewahren |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Einweghandschuhe IDEAL LIGHT | Rasentrimmer EasyCut 23/18V P4A |
| Werkstoff | Vinyl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
